Sekce velikostí
Župany
Fordville
AVA, Babella, DONNA, L&L, Cocodream, OBSESSIVE, Hamana
JOHN FRANK
Fantasy
Fantasy
Dorota
Dámske
Emporio Armani, Atlantic, Cotonella, Guess, Lovelygirl, Jolidon, Leilieve, Lormar, MaríeMeili, Mustang, Pierre Cardin
Velikost podprsenky | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pod prsy (cm) | 63–67 | 68–72 | 73–77 | 78–82 | 83–87 | 88–92 | 93–97 |
Obvod přes prsa (cm) A | 77–79 | 82–84 | 87–89 | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 |
Obvod přes prsa (cm) B | 79–81 | 84–86 | 89–91 | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 |
Obvod přes prsa (cm) C | 81–83 | 86–88 | 91–93 | 96–98 | 101–103 | 106–108 | 111–113 |
Obvod přes prsa (cm) D | 83–85 | 88–90 | 93–95 | 98–100 | 103–105 | 108–110 | 113–115 |
Obvod přes prsa (cm) E | 85–87 | 90–92 | 95–97 | 100–102 | 105–107 | 110–112 | 115–117 |
Obvod přes prsa (cm) F | 87–89 | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | 117–119 |
Obvod přes prsa (cm) G | 89–91 | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 | 114–116 | 119–121 |
Obvod přes prsa (cm) H | 91–93 | 96–98 | 101–103 | 106–108 | 111–113 | 116–118 | 121–123 |
Spodní díl
Velikost | Italské značení | Obvod v pase (cm) | Obvod přes boky (cm) |
---|---|---|---|
XS | 1 | 63–67 | 88–93 |
S | 2 | 68–72 | 93–98 |
M | 3 | 73–77 | 98–103 |
L | 4 | 78–82 | 103–108 |
XL | 5 | 83–87 | 108–113 |
XXL | 6 | 88–92 | 113–118 |
XXXL | 7 | 93–97 | 118–123 |
Pánské plavky
Velikost | Obvod v pase (cm) |
---|---|
S | 72–79 |
M | 80–87 |
L | 88–95 |
XL | 96–103 |
XXL | 104–111 |
XXXL | 112–119 |
Fantasy
Hodnoty jsou uvedeny již po doporučeném odpočtu 5-7cm
Velikost | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pod prsy (cm) | 63‑67 | 68‑72 | 73‑77 | 78‑82 | 83‑87 | 88‑92 | 93‑97 | 98‑102 | 103‑107 | 108‑112 | 113‑117 | |
Obvod hrudníku | A | 77‑79 | 82‑84 | 87‑89 | 92‑94 | 97‑99 | 102‑109 | 107‑109 | 112‑114 | 117‑119 | 122‑124 | 127‑129 |
B | 79‑81 | 84‑86 | 89‑91 | 94‑96 | 99‑101 | 104‑106 | 109‑111 | 114‑116 | 119‑121 | 124‑126 | 129‑131 | |
C | 81‑83 | 86‑88 | 91‑93 | 96‑98 | 101‑103 | 106‑108 | 111‑113 | 116‑118 | 121‑123 | 126‑128 | 131‑133 | |
D | 83‑85 | 88‑90 | 93‑95 | 98‑100 | 103‑105 | 108‑110 | 113‑115 | 118‑120 | 123‑125 | 128‑130 | 133‑135 | |
E | 85‑87 | 90‑92 | 95‑97 | 100‑102 | 105‑107 | 110‑112 | 115‑117 | 120‑122 | 125‑127 | 130‑132 | 135‑137 | |
F | 87‑89 | 92‑94 | 97‑99 | 102‑104 | 107‑109 | 112‑114 | 117‑119 | 122‑124 | 127‑129 | 132‑134 | 137‑139 | |
G | 89‑91 | 94‑96 | 99‑101 | 104‑106 | 109‑111 | 114‑116 | 119‑121 | 124‑126 | 129‑131 | 134‑136 | ||
H | 91‑93 | 96‑98 | 101‑103 | 106‑108 | 111‑113 | 116‑118 | 121‑123 | |||||
I | 93‑95 | 98‑100 | 103‑105 | 108‑110 | 113‑115 | 118‑120 | 123‑125 | |||||
J | 95‑97 | 100‑102 | 105‑107 | 110‑112 | 115‑117 | 120‑122 | 125‑127 | |||||
K | 97‑99 | 102‑104 | 107‑109 | 112‑114 | 117‑119 | 122‑124 | 127‑129 |
Podprsenka A P14
Velikost | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65B‑70A | 65C‑70B‑75A | 65D‑70C‑75B | 65E‑70D‑75C‑80B | 65F‑70E‑75D‑80C‑85B | 65G‑70F‑75E‑80D‑85C | 65H‑70G‑75F‑80E‑85D |
Kalhotky
Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod boků | 80-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 | 113-118 | 118-123 | 123-128 | 128-133 | 133-138 |
Obvod pasu (cm) | 58‑62 | 63‑67 | 68‑72 | 73‑77 | 78‑82 | 83‑87 | 88‑92 | 93‑97 | 98‑102 | 103‑107 | 108‑112 |
Sielei
EU velikost | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
---|---|---|---|---|---|---|
Italské značení | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Obvod pod prsy (cm) | 68–72 | 73–77 | 78–82 | 83–87 | 88–92 | 93–97 |
Obvod přes prsa (cm) B | 84–86 | 89–91 | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 |
Obvod přes prsa (cm) C | 86–88 | 91–93 | 96–98 | 101–103 | 106–108 | 111–113 |
Obvod přes prsa (cm) D | 88–90 | 93–95 | 98–100 | 103–105 | 108–110 | 113–115 |
Pánské plavky
Velikost | Obvod v pase (cm) |
---|---|
S | 72–79 |
M | 80–87 |
L | 88–95 |
XL | 96–103 |
XXL | 104–111 |
XXXL | 112–119 |
Anais, Livia Corsetti, Casmir
Velikost | pas (cm) | boky (cm) | košíčky | podprsenka |
---|---|---|---|---|
S/M | 57-72 | 85-98 | A-C | 70-80 |
L/XL | 72-98 | 100-119 | B-D | 80-95 |
Velikost | S | M | L | XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | |
Obvod hrudníku (v cm) | 82-87 | 87-92 | 92-96 | 96-100 | ||||
Obvod boků (v cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Pánské plavky
Velikost | Obvod v pase (cm) |
---|---|
S | 72–79 |
M | 80–87 |
L | 88–95 |
XL | 96–103 |
XXL | 104–111 |
XXXL | 112–119 |
Dorina
Linga Dore
UNICONF
Pyžamá
Košielky
OBSESSIVE
Sekce velikostí
Podprsenky
Fantasy
Obvod pod prsy v cm | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68‑72 | 73‑77 | 78‑82 | 83‑87 | 88‑92 | 93‑97 | 98‑102 | 103‑107 | 108‑112 | 113‑117 | 118‑122 | |
Košíček | Obvod přes prsa v cm | ||||||||||
A | 77‑79 | 82‑84 | 87‑89 | 92‑94 | 97‑99 | 102‑104 | 107‑109 | ||||
B | 79‑81 | 84‑86 | 89‑91 | 94‑96 | 99‑101 | 104‑106 | 109‑111 | 114‑116 | 119‑121 | 124‑126 | 129 ‑131 |
C | 81‑83 | 86‑88 | 91‑93 | 96‑98 | 101‑103 | 106‑108 | 111‑113 | 116‑118 | 121‑123 | 126‑128 | 131‑133 |
D | 83‑85 | 88‑90 | 93‑95 | 98‑100 | 103‑105 | 108‑110 | 113‑115 | 118‑120 | 123‑125 | 128‑130 | 133‑135 |
E | 85‑87 | 90‑92 | 95‑97 | 100‑102 | 105‑107 | 110‑112 | 115‑117 | 120‑122 | 125‑127 | 130‑132 | |
F | 87‑89 | 92‑94 | 97‑99 | 102‑104 | 107‑109 | 112‑114 | 117‑119 | ||||
G | 89‑91 | 94‑96 | 99‑101 | 104‑106 | 109‑111 | 114‑116 | 119‑121 | ||||
H | 91‑93 | 96‑98 | 101‑103 | 106‑108 | 111‑113 | 116‑118 | 121‑123 | ||||
I | 93‑95 | 98‑100 | 103‑105 | 108‑110 | 113‑115 | 118‑120 | 123‑125 | ||||
J | 95‑97 | 100‑102 | 105‑107 | 110‑112 | 115‑117 | 120‑122 | 125‑127 | ||||
K | 97‑99 | 102‑104 | 107‑109 | 112‑114 | 117‑119 | 122‑124 | 127‑129 |
Emporio Armani, Cotonella, Guess, Infiore, Lovelygirl, Jolidon, Leilieve, Lormar, MaríeMeili, Mustang, Pierre Cardin, Gossard, Dorina
Podprsenky
Velikost podprsenky | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pod prsy (cm) | 63–67 | 68–72 | 73–77 | 78–82 | 83–87 | 88–92 | 93–97 |
Obvod přes prsa (cm) A | 77–79 | 82–84 | 87–89 | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 |
Obvod přes prsa (cm) B | 79–81 | 84–86 | 89–91 | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 |
Obvod přes prsa (cm) C | 81–83 | 86–88 | 91–93 | 96–98 | 101–103 | 106–108 | 111–113 |
Obvod přes prsa (cm) D | 83–85 | 88–90 | 93–95 | 98–100 | 103–105 | 108–110 | 113–115 |
Obvod přes prsa (cm) E | 85–87 | 90–92 | 95–97 | 100–102 | 105–107 | 110–112 | 115–117 |
Obvod přes prsa (cm) F | 87–89 | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | 117–119 |
Obvod přes prsa (cm) G | 89–91 | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 | 114–116 | 119–121 |
Obvod přes prsa (cm) H | 91–93 | 96–98 | 101–103 | 106–108 | 111–113 | 116–118 | 121–123 |
Sielei
Podprsenky SiéLei
EU velikost | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
---|---|---|---|---|---|---|
Italské značení | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Obvod pod prsy (cm) | 68–72 | 73–77 | 78–82 | 83–87 | 88–92 | 93–97 |
Obvod přes prsa (cm) B | 84–86 | 89–91 | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 |
Obvod přes prsa (cm) C | 86–88 | 91–93 | 96–98 | 101–103 | 106–108 | 111–113 |
Obvod přes prsa (cm) D | 88–90 | 93–95 | 98–100 | 103–105 | 108–110 | 113–115 |
Naturana
Podprsenky značek Naturana
Velikost podprsenky | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pod prsy (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
Obvod přes prsa (cm) A |
77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
I | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
Velikost podprsenky | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Obvod pod prsy (cm) | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
Obvod přes prsa (cm) A |
112-114 | 117-119 | 122-124 | ||
B | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
C | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
D | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
E | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
F | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
G | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
H | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 |
I | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 145-150 |
Brubeck
Podprsenky Brubeck
Velikost | Výška | Obvod přes prsa |
---|---|---|
S | 158-164 | 88-92 |
M | 162-168 | 92-96 |
L | 166-172 | 96-102 |
XL | 170-176 | 102-108 |
Henderson
Podprsenky Henderson
Velikost | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pod prsy | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
Obvod přes prsa A | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
Obvod přes prsa B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
Obvod přes prsa C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
Obvod přes prsa D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
Obvod přes prsa E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
Obvod přes prsa F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
Obvod přes prsa G | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
Julimex
Podprsenky Julimex
B | 70C | 75B | 80A |
C | 70D | 75C | 80B |
D | 75D | 80C | 85B |
Papillon
Podprsenky Papillon
Velikost | Obvod pod prsy | Obvod přes prsa |
---|---|---|
S | 68-72 | 84-86 |
M | 73-77 | 89-91 |
L | 78-82 | 94-96 |
Affinitas, Parfait, Curvy Kate, Freya, Panache
Podprsenky Freya, Parfait, Affinitas, Panache, Curvy Kate
Výsledný obvod EU | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výsledný obvod UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Naměřený obvod pod prsy |
64-68 | 69-73 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 |
A (A) - přes prsa | 71-72 | 76-77 | 81-82 | 86-87 | 91-92 | 96-97 | 101-102 |
B (B) - přes prsa | 73-75 | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 |
C (C) - přes prsa | 76-77 | 81-82 | 86-87 | 91-92 | 96-97 | 101-102 | 106-107 |
D (D) - přes prsa | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 |
DD (E) - přes prsa | 81-82 | 86-87 | 91-92 | 96-97 | 101-102 | 106-107 | 111-112 |
E (F) - přes prsa | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
F (G) - přes prsa | 86-87 | 91-92 | 96-97 | 101-102 | 106-107 | 111-112 | 116-117 |
FF (H) - přes prsa | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 |
G (I) - přes prsa | 91-92 | 96-97 | 101-102 | 106-107 | 111-112 | 116-117 | 121-122 |
GG (J) - přes prsa | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
H (K) - přes prsa | 96-97 | 101-102 | 106-107 | 111-112 | 116-117 | 121-122 | 126-127 |
HH (L) - přes prsa | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
J (M) - přes prsa | 101-102 | 106-107 | 111-112 | 116-117 | 121-122 | 126-127 | 131-132 |
JJ (N) -přes prsa | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 |
K (O) - přes prsa | 106-107 | 111- 112 | 116-117 | 121-122 | 126-127 | 131-132 | 136-137 |
pokračování tabulky
Výsledný obvod EU | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|
Výsledný obvod UK | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Naměřený obvod pod prsy |
99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-129 |
A (A) - přes prsa | ||||||
B (B) - přes prsa | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 |
C (C) - přes prsa | 111-112 | 116-117 | 121-122 | 126-127 | 131-132 | 136-137 |
D (D) - přes prsa | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
DD (E) - přes prsa | 116-117 | 121-122 | 126-127 | 131-132 | 136-137 | 141-142 |
E (F) - přes prsa | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 |
F (G) - přes prsa | 121-122 | 126-127 | 131-132 | 136-137 | 141-142 | 146-147 |
FF (H) - přes prsa | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 |
G (I) - přes prsa | 126-127 | 131-132 | 136-137 | 141-142 | 146-147 | 151-152 |
GG (J) - přes prsa | 128-130 | 133-135 | 138-140 | |||
H (K) - přes prsa | 131-132 | 136-137 | 141-142 | |||
HH (L) - přes prsa | 133-135 | 138-140 | 143-145 | |||
J (M) - přes prsa | 136-137 | 141-142 | 146-147 | |||
JJ (N) -přes prsa | 138-140 | 143-145 | 148-150 | |||
K (O) - přes prsa | 141-142 | 146-147 | 151-152 |
AVA, Gorsenia, Novika
Velikost | Naměřený obvod pod prsy (cm) | Naměřený obvod přes prsa (cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košíček A | Košíček B | Košíček C | Košíček D | Košíček E | Košíček F | Košíček G | Košíček H | Košíček I | ||
65 | 63‑67 | 77‑79 | 79‑81 | 81‑83 | 83‑85 | 85‑87 | 87‑89 | 89‑91 | 91‑93 | 93‑95 |
70 | 68‑72 | 82‑84 | 84‑86 | 86‑88 | 88‑90 | 90‑92 | 90‑94 | 94‑96 | 96‑98 | 98‑100 |
75 | 73‑77 | 87‑89 | 89‑91 | 91‑93 | 93‑95 | 95‑97 | 97‑99 | 99‑101 | 101‑103 | 103‑105 |
80 | 78‑82 | 92‑94 | 94‑96 | 96‑98 | 97‑100 | 100‑102 | 102‑104 | 104‑106 | 106‑108 | ‑ |
85 | 83‑87 | 97‑99 | 99‑101 | 101‑103 | 103‑105 | 105‑107 | 107‑109 | 109‑111 | ‑ | ‑ |
90 | 88‑92 | ‑ | 104‑106 | 106‑108 | 108‑110 | 110‑112 | 112‑114 | ‑ | ‑ | ‑ |
95 | 93‑97 | ‑ | 109‑111 | 111‑113 | 113‑115 | 115‑117 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
100 | 98‑102 | ‑ | 114‑116 | 116‑118 | 118‑120 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
DIM, Wonderbra
Podprsenky Wonderbra a DIM
Velikost podprsenky | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pod prsy (cm) | 63‑67 | 68‑72 | 73‑77 | 78‑82 | 83‑87 | 89‑92 | 93‑97 | 98‑102 | 103‑107 | 108‑112 | 113‑117 | |
Obvod přes prsa (cm) | 77‑79 | 82‑84 | 87‑89 | 92‑94 | 102‑104 | 107‑109 | 112‑114 | 117‑119 | 122‑124 | |||
A | ||||||||||||
B | 79‑81 | 84‑86 | 89‑91 | 94‑96 | 99‑101 | 104‑106 | 109‑111 | 114‑116 | 119‑121 | 124‑126 | 129‑131 | 134‑136 |
C | 81‑83 | 86‑88 | 91‑93 | 96‑98 | 101‑103 | 106‑108 | 111‑113 | 116‑118 | 121‑123 | 126‑128 | 131‑133 | 136‑138 |
D | 83‑85 | 89‑90 | 93‑95 | 98‑100 | 103‑105 | 108‑110 | 113‑115 | 118‑120 | 123‑125 | 128‑130 | 133‑135 | 138‑140 |
E | 85‑87 | 90‑92 | 95‑97 | 100‑102 | 105‑107 | 110‑112 | 115‑117 | 120‑122 | 125‑127 | 130‑132 | 135‑137 | 140‑142 |
F | 87‑89 | 92‑94 | 97‑99 | 102‑104 | 107‑109 | 112‑114 | 117‑119 | 122‑124 | 127‑129 | 132‑134 | 137‑139 | 142‑144 |
G | 89‑91 | 94‑96 | 99‑101 | 104‑106 | 109‑111 | 114‑116 | 119‑121 | 124‑126 | 129‑131 | 134‑136 | 139‑141 | 144‑146 |
H | 91‑93 | 96‑98 | 101‑103 | 106‑108 | 111‑113 | 116‑118 | 121‑123 | 126‑128 | 131‑133 | 136‑138 | 141‑143 | 146‑148 |
I | 103‑105 | 108‑110 | 113‑115 | 118‑120 | 123‑125 | 128‑130 | 133‑135 | 138‑140 | 143‑145 | 145‑150 |
Calvin Klein
Calvin Klein
Linga Dore
Nohavičky
Emporio Armani, Atlantic, Cotonella, Guess, Infiore, Jolidon, Leilieve, Lilly, Lormar, Cuorematto, Mustang, Pierre Cardin
Velikost | Italské značení | Obvod v pase (cm) | Obvod přes boky (cm) |
---|---|---|---|
XS | 1 | 63–67 | 88–93 |
S | 2 | 68–72 | 93–98 |
M | 3 | 73–77 | 98–103 |
L | 4 | 78–82 | 103–108 |
XL | 5 | 83–87 | 108–113 |
XXL | 6 | 88–92 | 113–118 |
XXXL | 7 | 93–97 | 118–123 |
Fantasy
Velikost | Obvod v pase v cm | Obvod přes boky v cm |
---|---|---|
XS | 63‑67 | 88‑93 |
S | 68‑72 | 93‑98 |
M | 73‑77 | 98‑103 |
L | 78‑82 | 103‑108 |
XL | 83‑87 | 108‑113 |
2XL | 88‑92 | 113‑118 |
3XL | 93‑97 | 118‑123 |
4XL | 98‑102 | 123‑128 |
5XL | 103‑107 | 128‑133 |
Sielei
Velikost | Italské značení | Obvod v pase (cm) | Obvod přes boky (cm) |
---|---|---|---|
XS | 1 | 63–67 | 88–93 |
S | 2 | 68–72 | 93–98 |
M | 3 | 73–77 | 98–103 |
L | 4 | 78–82 | 103–108 |
XL | 5 | 83–87 | 108–113 |
XXL | 6 | 88–92 | 113–118 |
XXXL | 7 | 93–97 | 118–123 |
Lovelygirl
Velikost | Šířka kalhotek |
---|---|
S | 29 |
M | 30 |
L | 31 |
XL | 32 |
Naturana
Velikost Naturana | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod v pase (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
Obvod boků (cm) | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 | 113-118 | 118-123 |
Calvin Klein
Velikost | EU | UK | Boky (cm) | Pas (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 6 | 88 | 64 |
S | 36 | 8 | 91 | 69 |
M | 38 | 10 | 97 | 74 |
L | 40 | 12 | 102 | 79 |
XL | 42 | 14 | 107 | 84 |
Bellissima
Velikost | Váha | Boky |
---|---|---|
S/M | 50-65kg | 90-105cm |
M/L | 60-80kg | 100-115cm |
L/XL | 70-90kg | 110-125cm |
Parfait
Velikost | 36-XS | 38-S | 40-M | 42-L | 44-XL | 46-XXL | 48-3XL | 50-4XL | 52-5XL | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod v pase | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Obvod přes boky | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
AVA, GAIA, Papillon
Výška postavy (v cm) | 158‑164 | 164‑170 | 170‑176 | 176‑182 |
---|---|---|---|---|
Obvod pod prsy | 88‑92 | 92‑96 | 96‑100 | 100‑104 |
Obvod boků | 92‑96 | 96‑100 | 100‑104 | 104‑108 |
Rozměr | S | M | L | XL |
ALLES
Velikost | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod přes boky | 89‑93 | 93‑97 | 91‑101 | 101‑106 | 106‑111 | 111‑116 | 116‑122 | 122‑128 | 128‑134 | 134‑140 |
DIM, Wonderbra
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obvod boků (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Curvy Kate
Velikost Curvy Kate | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod v pase (cm) | 63‑67 | 68‑72 | 73‑77 | 78‑82 | 83‑87 | 88‑92 | 93‑97 |
Obvod boků (cm) | 88‑93 | 93‑98 | 98‑103 | 103‑108 | 108‑113 | 113‑118 | 118‑123 |
GABIDAR
Obvod přes boky | |
---|---|
S | 88-94 |
M | 94-100 |
L | 100-106 |
XL | 106-112 |
XXL | 112-118 |
Dorina
JOHN FRANK
Meméme
Linga Dore
Dámske tričká
Pierre Cardin
Výška postavy (v cm) | 158‑164 | 164‑170 | 170‑176 | 176‑182 |
---|---|---|---|---|
Obvod pod prsy | 88‑92 | 92‑96 | 96‑100 | 100‑104 |
Obvod boků | 92‑96 | 96‑100 | 100‑104 | 104‑108 |
Rozměr | S | M | L | XL |
Emporio Armani
Velikost | Šířka trička přes prsa | Délka trička |
---|---|---|
XS | 32 | 54 |
S | 34 | 56 |
M | 36 | 58 |
L | 38 | 60 |
XL | 40 | 62 |
Guess
Velikost | Šířka trička přes prsa | Délka trička |
---|---|---|
S | 48 | 66 |
M | 50 | 68 |
L | 52 | 70 |
XL | 54 | 72 |
XYL | 56 | 74 |
Ostatné
Bas Bleu
Sekce velikostí
Pánske tričká
Emporio Armani
Velikost | Šířka trička přes prsa | Délka trička |
---|---|---|
S | 46 | 66 |
M | 48 | 68 |
L | 50 | 70 |
XL | 52 | 72 |
XXL | 54 | 74 |
Guess
Velikost | Šířka trička přes prsa | Délka trička |
---|---|---|
S | 48 | 66 |
M | 50 | 68 |
L | 52 | 70 |
XL | 54 | 72 |
XYL | 56 | 74 |