Sekce velikostí
Župany
Fordville
VELIKOST | S | XS/S | S | S/M | M | M | M | M/L | L | L | L | L/XL | XL/XXL | ||
VELIKOST UK | 8 | 8/10 | 10 | 10/12 | 12 | 12/14 | 14 | 14/16 | 16 | 16/18 | 18 | 18/20 | 20/22 | ||
VELIKOST EU | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 | 42/44 | 44 | 44/46 | 46 | 46/48 | 48/50 | ||
POPRSÍ CM | 83 | 83/87 | 87 | 87/92 | 92 | 92/97 | 97 | 97/104 | 104 | 104/111 | 111 | 111/118 | 118/125 | ||
PAS CM | 64 | 64/68 | 68 | 68/73 | 73 | 73/78 | 78 | 78/85 | 85 | 85/92 | 92 | 92/99 | 99/106 | ||
BOKY CM | 87 | 87/91 | 91 | 91/96 | 96 | 96/101 | 101 | 101/108 | 108 | 108/115 | 115 | 115/122 | 122/129 |
AVA, Babella, DONNA, L&L, Cocodream, OBSESSIVE, Hamana
Dámské župany | Velikost | Obvod přes prsa v cm | Obvod přes boky v cm | Pánské župany | Velikost | Obvod přes prsa v cm | Obvod v pase v cm | ||||||||
S | 34/36 | 84-91 | 90-97 | S | |||||||||||
M | 38/40 | 92-99 | 98-105 | M | 46/48 | 96-103 | 84-91 | ||||||||
L | 42/44 | 100-109 | 106-115 | L | 50/52 | 104-113 | 92-101 | ||||||||
XL | 46/48 | 110-121 | 116-127 | XL | 54/56 | 114-125 | 102-113 | ||||||||
2XL | 50/52 | 122-133 | 128-139 | 2XL | 58/60 | 126-137 | 114-125 | ||||||||
3XL | 54/56 | 134-144 | 140-151 | 3XL | 62/64 | 138-149 | 126-137 | ||||||||
4XL | 4XL | 66/68 | 150-161 | 138-149 |
JOHN FRANK
Trička | ||||||
Velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obvod přes prsa | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 110-112 | 116-118 |
Boxerky | |||||
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
Obvod přes pas | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
Fantasy
DÁMSKÉ ŽUPANY | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Velikost | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Obvod přes prsa (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-118 | 118-124 |
Obvod v pase (cm) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-108 |
Výška (cm) | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 179-182 | 170-176 | 170-176 | 170-176 |
Obvod přes boky (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-122 | 122-128 |
Fantasy
PÁNSKÉ ŽUPANY | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Velikost | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Obvod přes prsa (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-122 | 122-128 |
Obvod v pase (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 |
Výška (cm) | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 182-188 | 182-188 |
Dorota
Dámské župany | ||||||
Velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obvod hrudníku | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Obvod pasu | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
Obvod boků | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Pánské župany | ||||
Velikost | L | XL | XXL | XXXL |
Výška | 176 | 180 | 184 | 188 |
Obvod hrudníku | 100 | 108 | 116 | 124 |
Obvod pasu | 90 | 98 | 110 | 122 |
Dámské plavky
Emporio Armani, Atlantic, Cotonella, Guess, Lovelygirl, Jolidon, Leilieve, Lormar, MaríeMeili, Mustang, Pierre Cardin
Velikost podprsenky | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pod prsy (cm) | 63–67 | 68–72 | 73–77 | 78–82 | 83–87 | 88–92 | 93–97 |
Obvod přes prsa (cm) A | 77–79 | 82–84 | 87–89 | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 |
Obvod přes prsa (cm) B | 79–81 | 84–86 | 89–91 | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 |
Obvod přes prsa (cm) C | 81–83 | 86–88 | 91–93 | 96–98 | 101–103 | 106–108 | 111–113 |
Obvod přes prsa (cm) D | 83–85 | 88–90 | 93–95 | 98–100 | 103–105 | 108–110 | 113–115 |
Obvod přes prsa (cm) E | 85–87 | 90–92 | 95–97 | 100–102 | 105–107 | 110–112 | 115–117 |
Obvod přes prsa (cm) F | 87–89 | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | 117–119 |
Obvod přes prsa (cm) G | 89–91 | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 | 114–116 | 119–121 |
Obvod přes prsa (cm) H | 91–93 | 96–98 | 101–103 | 106–108 | 111–113 | 116–118 | 121–123 |
Spodní díl
Velikost | Italské značení | Obvod v pase (cm) | Obvod přes boky (cm) |
---|---|---|---|
XS | 1 | 63–67 | 88–93 |
S | 2 | 68–72 | 93–98 |
M | 3 | 73–77 | 98–103 |
L | 4 | 78–82 | 103–108 |
XL | 5 | 83–87 | 108–113 |
XXL | 6 | 88–92 | 113–118 |
XXXL | 7 | 93–97 | 118–123 |
Pánské plavky
Velikost | Obvod v pase (cm) |
---|---|
S | 72–79 |
M | 80–87 |
L | 88–95 |
XL | 96–103 |
XXL | 104–111 |
XXXL | 112–119 |
Fantasy
Obvod pod prsy v cm měřit napevno bez oblečení | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63‑67 | 68‑72 | 73‑77 | 78‑82 | 83‑87 | 88‑92 | 93‑97 | 98‑102 | 103‑107 | 108‑112 | 113-117 | 118-120 | |
Košíček | Obvod přes prsa v cm | |||||||||||
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | ||||
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | ||
H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | ||
I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | ||
J | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | ||
K | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
Kalhotky
Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod boků | 80-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 | 113-118 | 118-123 | 123-128 | 128-133 | 133-138 |
Obvod pasu (cm) | 58‑62 | 63‑67 | 68‑72 | 73‑77 | 78‑82 | 83‑87 | 88‑92 | 93‑97 | 98‑102 | 103‑107 | 108‑112 |
Sielei
EU velikost | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
---|---|---|---|---|---|---|
Italské značení | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Obvod pod prsy (cm) | 68–72 | 73–77 | 78–82 | 83–87 | 88–92 | 93–97 |
Obvod přes prsa (cm) B | 84–86 | 89–91 | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 |
Obvod přes prsa (cm) C | 86–88 | 91–93 | 96–98 | 101–103 | 106–108 | 111–113 |
Obvod přes prsa (cm) D | 88–90 | 93–95 | 98–100 | 103–105 | 108–110 | 113–115 |
Pánské plavky
Velikost | Obvod v pase (cm) |
---|---|
S | 72–79 |
M | 80–87 |
L | 88–95 |
XL | 96–103 |
XXL | 104–111 |
XXXL | 112–119 |
Anais, Livia Corsetti, Casmir
Velikost | pas (cm) | boky (cm) | košíčky | podprsenka |
---|---|---|---|---|
S/M | 57-72 | 85-98 | A-C | 70-80 |
L/XL | 72-98 | 100-119 | B-D | 80-95 |
Velikost | S | M | L | XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | |
Obvod hrudníku (v cm) | 82-87 | 87-92 | 92-96 | 96-100 | ||||
Obvod boků (v cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Pánské plavky
Velikost | Obvod v pase (cm) |
---|---|
S | 72–79 |
M | 80–87 |
L | 88–95 |
XL | 96–103 |
XXL | 104–111 |
XXXL | 112–119 |
Dorina
POZOR! Plavky zn. Dorina mají rozdílné velikostní tabulky pro kolekce DORINA AQUA a DORINA AQUA CURVES. Na e.shopu v popisku produktu si prověřte o plavky jaké kolekce máte zájem a vyberte příslušnou velikostní tabulku.
Dorina Aqua |
Horní díl | 70 | 75 | 80 | 85 |
Obvod pod prsy | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | |
Obvod přes prsa | B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 |
Obvod přes prsa | C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 |
Obvod přes prsa | D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 |
Obvod přes prsa | E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 |
DORINA ACQUA |
Spodní díl | XS | S | M | L | XL | XXL |
PAS | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-88 | 89-95 | |
BOKY | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-113 | 114-120 |
DORINA AQUA CURVES |
Horní díl | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Obvod pod prsy | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
C | 99-101 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | |||
D | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 110-112 | 114-116 | ||
E | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | ||
F | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 114-116 | 118-120 | ||
G | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 116-118 |
DORINA AQUA CURVES |
Spodní díl | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
PAS | 69-73 | 74-78 | 79-85 | 86-92 | 93-99 | 100-106 | |
BOKY | 94-98 | 99-103 | 104-110 | 111-117 | 118-124 | 125-131 |
Linga Dore
Obvod pod prsy v cm. Měřit bez oblečení → | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
↓ Košíček ↓ ↓ Obvod přes prsa v cm, měřeno v padnoucí ↓ podprsence ↓
AA | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | - | - | - | - | - |
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
Kalhotky
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
Obvod boků | do 88 cm | 88-96 cm | 96-108 cm | 108-112 cm | nad 112 cm |
UNICONF
Velikost podprsenky | Velikost plavek UNICONF | Velikost plavek EUR | Obvod pod prsy CM | Obvod přes hrudník v CM | |||||||
Košíček B |
Košíček C |
Košíček D |
Košíček E |
Košíček F |
Košíček G |
Košíček H |
Košíček I |
||||
70 | S | 34 | 68-72 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
75 | M | 36 | 73-77 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 |
80 | L | 38 | 78-82 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 |
85 | XL | 40 | 93-87 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 |
90 | XXL | 42 | 88-92 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 |
95 | XXXL | 44 | 93-97 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 |
100 | XXXXL | 46 | 98-102 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 |
105 | XXXXXL | 48 | 103-107 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 |
Pyžama
Košilky
OBSESSIVE
cm | EU | |
S/M | A: 69-77 B: 68-77 C: 90-100 | 36/38 |
L/XL | A: 78-86 B: 78-87 C: 101-111 | 40/42 |
2XL/3XL | A: 87-95 B: 88-99 C: 112-122 | 44/46 |
4XL/5XL | A: 96-104 B: 100-109 C: 123-133 | 48/50 |
6XL/7XL | A: 105-114 B: 110-119 C: 134-144 | 52/54 |
XS/S | A: 67-73 B: 64-73 C: 84-94 | 34/36 |
M/L | A: 74-80 B: 74-83 C: 95-105 | 38/40 |
XL/2XL | A: 81-90 B: 84-93 C: 106-116 | 42/44 |
A: pod prsy, B: pas, C: boky |
Sekce velikostí
Podprsenky
Fantasy
Obvod pod prsy v cm měřit napevno bez oblečení | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63‑67 | 68‑72 | 73‑77 | 78‑82 | 83‑87 | 88‑92 | 93‑97 | 98‑102 | 103‑107 | 108‑112 | 113-117 | 118-120 | |
Košíček | Obvod přes prsa v cm | |||||||||||
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | ||||
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | ||
H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | ||
I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | ||
J | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | ||
K | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
Emporio Armani, Cotonella, Guess, Infiore, Lovelygirl, Jolidon, Leilieve, Lormar, MaríeMeili, Mustang, Pierre Cardin, Gossard, Dorina
Podprsenky
Velikost podprsenky | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pod prsy (cm) | 63–67 | 68–72 | 73–77 | 78–82 | 83–87 | 88–92 | 93–97 |
Obvod přes prsa (cm) A | 77–79 | 82–84 | 87–89 | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 |
Obvod přes prsa (cm) B | 79–81 | 84–86 | 89–91 | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 |
Obvod přes prsa (cm) C | 81–83 | 86–88 | 91–93 | 96–98 | 101–103 | 106–108 | 111–113 |
Obvod přes prsa (cm) D | 83–85 | 88–90 | 93–95 | 98–100 | 103–105 | 108–110 | 113–115 |
Obvod přes prsa (cm) E | 85–87 | 90–92 | 95–97 | 100–102 | 105–107 | 110–112 | 115–117 |
Obvod přes prsa (cm) F | 87–89 | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | 117–119 |
Obvod přes prsa (cm) G | 89–91 | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 | 114–116 | 119–121 |
Obvod přes prsa (cm) H | 91–93 | 96–98 | 101–103 | 106–108 | 111–113 | 116–118 | 121–123 |
Sielei
Podprsenky SiéLei
EU velikost | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
---|---|---|---|---|---|---|
Italské značení | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Obvod pod prsy (cm) | 68–72 | 73–77 | 78–82 | 83–87 | 88–92 | 93–97 |
Obvod přes prsa (cm) B | 84–86 | 89–91 | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 |
Obvod přes prsa (cm) C | 86–88 | 91–93 | 96–98 | 101–103 | 106–108 | 111–113 |
Obvod přes prsa (cm) D | 88–90 | 93–95 | 98–100 | 103–105 | 108–110 | 113–115 |
Naturana
Podprsenky značek Naturana
Velikost podprsenky | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pod prsy (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
Obvod přes prsa (cm) A |
77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
I | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
Velikost podprsenky | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Obvod pod prsy (cm) | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
Obvod přes prsa (cm) A |
112-114 | 117-119 | 122-124 | ||
B | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
C | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
D | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
E | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
F | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
G | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
H | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 |
I | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 145-150 |
Brubeck
Podprsenky Brubeck
Velikost | Výška | Obvod přes prsa |
---|---|---|
S | 158-164 | 88-92 |
M | 162-168 | 92-96 |
L | 166-172 | 96-102 |
XL | 170-176 | 102-108 |
Henderson
Podprsenky Henderson
Velikost | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pod prsy | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
Obvod přes prsa A | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
Obvod přes prsa B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
Obvod přes prsa C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
Obvod přes prsa D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
Obvod přes prsa E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
Obvod přes prsa F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
Obvod přes prsa G | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
Julimex
Podprsenky Julimex
B | 70C | 75B | 80A |
C | 70D | 75C | 80B |
D | 75D | 80C | 85B |
Papillon
Podprsenky Papillon
Velikost | Obvod pod prsy | Obvod přes prsa |
---|---|---|
S | 68-72 | 84-86 |
M | 73-77 | 89-91 |
L | 78-82 | 94-96 |
Affinitas, Parfait, Curvy Kate, Freya, Panache
Podprsenky Freya, Parfait, Affinitas, Panache, Curvy Kate
Výsledný obvod EU | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výsledný obvod UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Naměřený obvod pod prsy |
64-68 | 69-73 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 |
A (A) - přes prsa | 71-72 | 76-77 | 81-82 | 86-87 | 91-92 | 96-97 | 101-102 |
B (B) - přes prsa | 73-75 | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 |
C (C) - přes prsa | 76-77 | 81-82 | 86-87 | 91-92 | 96-97 | 101-102 | 106-107 |
D (D) - přes prsa | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 |
DD (E) - přes prsa | 81-82 | 86-87 | 91-92 | 96-97 | 101-102 | 106-107 | 111-112 |
E (F) - přes prsa | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
F (G) - přes prsa | 86-87 | 91-92 | 96-97 | 101-102 | 106-107 | 111-112 | 116-117 |
FF (H) - přes prsa | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 |
G (I) - přes prsa | 91-92 | 96-97 | 101-102 | 106-107 | 111-112 | 116-117 | 121-122 |
GG (J) - přes prsa | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
H (K) - přes prsa | 96-97 | 101-102 | 106-107 | 111-112 | 116-117 | 121-122 | 126-127 |
HH (L) - přes prsa | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
J (M) - přes prsa | 101-102 | 106-107 | 111-112 | 116-117 | 121-122 | 126-127 | 131-132 |
JJ (N) -přes prsa | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 |
K (O) - přes prsa | 106-107 | 111- 112 | 116-117 | 121-122 | 126-127 | 131-132 | 136-137 |
pokračování tabulky
Výsledný obvod EU | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|
Výsledný obvod UK | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Naměřený obvod pod prsy |
99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-129 |
A (A) - přes prsa | ||||||
B (B) - přes prsa | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 |
C (C) - přes prsa | 111-112 | 116-117 | 121-122 | 126-127 | 131-132 | 136-137 |
D (D) - přes prsa | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
DD (E) - přes prsa | 116-117 | 121-122 | 126-127 | 131-132 | 136-137 | 141-142 |
E (F) - přes prsa | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 |
F (G) - přes prsa | 121-122 | 126-127 | 131-132 | 136-137 | 141-142 | 146-147 |
FF (H) - přes prsa | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 |
G (I) - přes prsa | 126-127 | 131-132 | 136-137 | 141-142 | 146-147 | 151-152 |
GG (J) - přes prsa | 128-130 | 133-135 | 138-140 | |||
H (K) - přes prsa | 131-132 | 136-137 | 141-142 | |||
HH (L) - přes prsa | 133-135 | 138-140 | 143-145 | |||
J (M) - přes prsa | 136-137 | 141-142 | 146-147 | |||
JJ (N) -přes prsa | 138-140 | 143-145 | 148-150 | |||
K (O) - přes prsa | 141-142 | 146-147 | 151-152 |
AVA, Gorsenia, Novika
Velikost | Naměřený obvod pod prsy (cm) | Naměřený obvod přes prsa (cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košíček A | Košíček B | Košíček C | Košíček D | Košíček E | Košíček F | Košíček G | Košíček H | Košíček I | ||
65 | 63‑67 | 77‑79 | 79‑81 | 81‑83 | 83‑85 | 85‑87 | 87‑89 | 89‑91 | 91‑93 | 93‑95 |
70 | 68‑72 | 82‑84 | 84‑86 | 86‑88 | 88‑90 | 90‑92 | 90‑94 | 94‑96 | 96‑98 | 98‑100 |
75 | 73‑77 | 87‑89 | 89‑91 | 91‑93 | 93‑95 | 95‑97 | 97‑99 | 99‑101 | 101‑103 | 103‑105 |
80 | 78‑82 | 92‑94 | 94‑96 | 96‑98 | 97‑100 | 100‑102 | 102‑104 | 104‑106 | 106‑108 | ‑ |
85 | 83‑87 | 97‑99 | 99‑101 | 101‑103 | 103‑105 | 105‑107 | 107‑109 | 109‑111 | ‑ | ‑ |
90 | 88‑92 | ‑ | 104‑106 | 106‑108 | 108‑110 | 110‑112 | 112‑114 | ‑ | ‑ | ‑ |
95 | 93‑97 | ‑ | 109‑111 | 111‑113 | 113‑115 | 115‑117 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
100 | 98‑102 | ‑ | 114‑116 | 116‑118 | 118‑120 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
DIM, Wonderbra
Podprsenky Wonderbra a DIM
Velikost podprsenky | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pod prsy (cm) | 63‑67 | 68‑72 | 73‑77 | 78‑82 | 83‑87 | 89‑92 | 93‑97 | 98‑102 | 103‑107 | 108‑112 | 113‑117 | |
Obvod přes prsa (cm) | 77‑79 | 82‑84 | 87‑89 | 92‑94 | 102‑104 | 107‑109 | 112‑114 | 117‑119 | 122‑124 | |||
A | ||||||||||||
B | 79‑81 | 84‑86 | 89‑91 | 94‑96 | 99‑101 | 104‑106 | 109‑111 | 114‑116 | 119‑121 | 124‑126 | 129‑131 | 134‑136 |
C | 81‑83 | 86‑88 | 91‑93 | 96‑98 | 101‑103 | 106‑108 | 111‑113 | 116‑118 | 121‑123 | 126‑128 | 131‑133 | 136‑138 |
